1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | |
H2O- | 5,36 | 6,23 | 0,41 | 1,53 | 2,64 | 1,61 | 0,37 | 0,72 | 1,33 | 4,16 |
H2O+ | 8,03 | 7,8 | 0,86 | 1,95 | 2,14 | 1,55 | 0,69 | 1,06 | 3,5 | 5,18 |
SiO2 | 49,59 | 49,5 | 50,11 | 45,3 | 53,85 | 13,76 | 63,67 | 47 | 6,27 | 41,88 |
TiO2 | 0,58 | 0,62 | 0,72 | 0,56 | 0,59 | 0,14 | 0,62 | 0,72 | 0,13 | 0,79 |
Al2O3 | 15,87 | 15,53 | 14,49 | 12,61 | 17,68 | 2,34 | 13,41 | 14,46 | 1,31 | 12,71 |
Fe2O3 | 4,25 | 3,85 | 5,71 | 3,87 | 3,39 | 0,86 | 5,23 | 6,23 | 0,4 | 0,3 |
FeO | 0 | 0,41 | 0,2 | 0,11 | 1 | 0,28 | 0,18 | 0,09 | 0,12 | 1,33 |
MnO | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,14 | 0,07 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 0,09 |
CaO | 5,08 | 4,95 | 16,92 | 14,31 | 5,15 | 44,82 | 6,98 | 16,83 | 46,31 | 16,35 |
MgO | 1,67 | 1,68 | 2,92 | 1,9 | 1,75 | 1,16 | 2,42 | 3,28 | 2,16 | 2,77 |
K2O | 6,52 | 6,2 | 2,9 | 6,04 | 7,39 | 0,39 | 2,5 | 1,98 | 0,28 | 2,65 |
Na2O | 1,08 | 1,34 | 0,9 | 2,09 | 1,83 | 0,21 | 1,46 | 1,21 | 0,34 | 1,89 |
S | 0,07 | st. | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,21 | st. | 0,13 | 0,19 | st. |
CO2 | 1,17 | 1,27 | 3,31 | 9,2 | 1,62 | 32,42 | 1,84 | 5,58 | 37,3 | 9,07 |
P2O5 | 0,24 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,24 | 0 | 0,11 | 0,3 | 0,04 | 0,32 |
Sum | 99,63 | 99,63 | 99,9 | 99,81 | 99,47 | 99,82 | 99,61 | 99,73 | 99,69 | 99,49 |
Table 4 - Chemical composition of mortars and plasters from Tuscania and Rome
7zh | 5zh | 8zh | 2zh | 9zh | 10zh | 1L | 2L | k | l | |
H2O- | 1,34 | 1,22 | 0,02 | 0,45 | 0,7 | 1,39 | 5,41 | 4,98 | 6,38 | 0,78 |
H2O+ | 3,17 | 2,92 | 4,21 | 2,68 | 12,19 | 7,48 | 7,87 | 7,25 | 0,05 | 1,2 |
SiO2 | 51,87 | 53,56 | 45,35 | 37,21 | 1,46 | 5,05 | 30,74 | 32,5 | 55,02 | 71,78 |
TiO2 | 0,16 | 0,19 | 0,11 | 0,19 | 0,31 | 0,3 | ||||
Al2O3 | 8,26 | 8,35 | 3,99 | 4,74 | 0,69 | 0,77 | 5,81 | 7,2 | ||
Fe2O3 | 1,36 | 1,29 | 0,58 | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 2,69 | 3,68 | ||
FeO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 1,1 | 0,3 | |||
MnO | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,6 | 0,2 | ||||
CaO | 13,32 | 12,53 | 25,21 | 29,52 | 46,2 | 46,04 | 20 | 19,8 | 20,47 | 13,69 |
MgO | 4,24 | 3,64 | 1,11 | 1,23 | 0,9 | 0,58 | 1,92 | 1,79 | 2,03 | |
K2O | 3,03 | 3,07 | 1,66 | 1,80 | 0,01 | 0,34 | 1,22 | 1,23 | ||
Na2O | 1,39 | 1,44 | 0,61 | 0,59 | 0,5 | 0,23 | 0,99 | 2,97 | ||
S | 0,2 | 0,31 | 0,63 | 0,89 | 0,18 | |||||
CO2 | 11,46 | 11,28 | 16,90 | 20,09 | 36,9 | 36,7 | 15,54 | 19,25 | 16,06 | 8,51 |
P2O5 | 0,13 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | ||||
suma | 99,76 | 99,71 | 99,91 | 99,84 | 99,98 | 99,99 | 92,45 | 99,87 | 80,44 | 99,94 |
Table 5 - Chemical composition of mortars and plasters of Zelená hora hill complex (2zh, 7zh, 8zh, 9zh, 10zh), Lednice (1L, 2L), Cimperk (k) and Mikulov (l)
Figure 4 shows very good conformity of studied plasters and mortars from Tuscania and Rome
with published data of trasses. But from chemical data is not possible to identify the source
locality. At the same time is clear that some of hydraulic limes are by their chemical
composition similar to natural hydraulic materials.
Figure 4 – Modal composition of mortars and plasters from Tuscania and Rome